報酬・法定費用
顧問料一覧表
会社における人員数 | 手続代行業務 | 労務監査・相談業務 | 手続代行+ 労務監査・相談 |
---|---|---|---|
4人以下 | 5500 | 11000 | 16500 |
5人~9人 | 11000 | 11000 | 22000 |
10人~19人 | 16500 | 16500 | 33000 |
20人~29人 | 22000 | 16500 | 38500 |
30人~39人 | 27500 | 22000 | 49500 |
40人~49人 | 33000 | 22000 | 55000 |
50人以上 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
*人員は、事業主・役員・パートタイマーを含む人数です
*上記金額は目安であり、業務内容により増減します。
給与計算代行業務一覧表
会社における人員数 | 給与計算代行 |
---|---|
4人以下 | 11000 |
5人~9人 | 16500 |
10人~19人 | 22000 |
20人~29人 | 33000 |
30人~39人 | 44000 |
40人~49人 | 55000 |
50人以上 | 別途相談 |
*人員は、事業主・役員・パートタイマーを含む人数です
*上記金額は目安であり、業務内容により増減します
就業規則作成業務報酬一覧表
報酬金額 | |||
---|---|---|---|
規定 | 内容 | スポット契約 | 顧問契約先 |
就業規則 | 総則 採用および異動 服務 勤務 定年・退職および解雇 賞罰 職務 発明 安全 衛生および災害補償 教育訓練 (経営理念) 給与規程 育児介護休業規程 |
27500 | 165000 |
パートタイマー就業規則 | 55000 | 33000 | |
嘱託社員就業規則 | 55000 | 33000 | |
車両管理規程 | 33000 | 22000 | |
人事考課規程 | 55000 | 33000 | |
出張旅費規程 | 33000 | 22000 | |
その他の規程 | 別途相談 | 別途相談 |
助成金手数料一覧表
手数料一覧 | スポット先 | 顧問契約先 |
助成金の種別により異なります。(相談内容による) | 種別により異なります。 |