報酬・法定費用
顧問料一覧表
会社における人員数 | 労務・給与プラン | 労務プラン |
---|---|---|
1~9名 | ¥33,000/月 | ¥16,500/月 |
10~19名 | ¥44,000/月 | ¥22,000/月 |
20~29名 | ¥49,500/月 | ¥27,500/月 |
30~39名 | ¥55,000/月 | ¥33,000/月 |
40~49名 | ¥66,000/月 | ¥44,000/月 |
50~99名 | ¥88,000~/月 | ¥55,000~/月 |
100名~ | ¥132,000~/月 | ¥88,000~/月 |
*人員は、事業主・役員・パートタイマーを含む人数です
*上記金額は目安であり、業務内容により増減します。
就業規則作成業務報酬一覧表
規定 | 内容 | スポット契約 | 顧問契約先 |
---|---|---|---|
就業規則 | 総則 採用および異動 服務 勤務 定年・退職および解雇 賞罰 職務 発明 安全 衛生および災害補償 教育訓練 (経営理念) 給与規程 育児介護休業規程 |
¥275,000 | ¥165,000 |
パートタイマー就業規則 | ¥55,000 | ¥33,000 | |
嘱託社員就業規則 | ¥55,000 | ¥33,000 | |
車両管理規程 | ¥33,000 | ¥22,000 | |
人事考課規程 | ¥55,000 | ¥33,000 | |
出張旅費規程 | ¥33,000 | ¥22,000 | |
その他の規程 | 別途相談 | 別途相談 |
助成金手数料一覧表
手数料一覧 | スポット先 | 顧問契約先 |
助成金の種別により異なります。(相談内容による) | 種別により異なります。 |